اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۱۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۶,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۴,۱۹۲,۷۶۵,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲۷,۸۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲۷,۳۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲۷,۳۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۲۷,۸۶۸ | ۹۲۷,۳۷۹ | ۹۲۷,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۴,۱۹۲,۷۶۵,۷۲۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۲۷,۷۹۹ | ۹۲۷,۳۲۳ | ۹۲۷,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۴,۱۸۵,۹۵۶,۸۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۲۹,۲۶۹ | ۹۲۸,۷۹۴ | ۹۲۸,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۴,۳۶۶,۹۹۴,۱۶۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۳۰,۷۴۰ | ۹۳۰,۲۶۴ | ۹۳۰,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۴,۵۴۸,۰۳۱,۴۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۳۲,۲۱۰ | ۹۳۱,۷۳۴ | ۹۳۱,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۴,۷۲۹,۰۶۸,۸۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۳۳,۶۸۰ | ۹۳۳,۲۰۴ | ۹۳۳,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۴,۹۱۰,۱۰۶,۱۴۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۵۵,۸۶۴ | ۹۵۵,۳۶۹ | ۹۵۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۷,۶۳۹,۳۶۷,۰۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۷۸,۳۸۵ | ۹۷۷,۸۸۵ | ۹۷۷,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۰,۴۱۱,۸۲۵,۸۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۹۹,۳۴۷ | ۹۹۸,۸۴۰ | ۹۹۸,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۲,۹۹۲,۲۱۶,۷۱۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۱۰,۵۰۵ | ۱,۰۱۰,۰۸۰ | ۱,۰۱۰,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۴,۳۷۶,۲۱۶,۶۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۲۵,۹۶۵ | ۱,۰۲۵,۵۷۲ | ۱,۰۲۵,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۶,۲۸۳,۸۲۷,۵۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۲۷,۵۵۹ | ۱,۰۲۷,۱۶۶ | ۱,۰۲۷,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۶,۴۸۰,۱۰۲,۸۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۳۰,۵۵۷ | ۱,۰۳۰,۱۶۴ | ۱,۰۳۰,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۶,۸۴۹,۲۵۹,۹۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۴۵,۸۴۲ | ۱,۰۴۵,۴۴۷ | ۱,۰۴۵,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۸,۷۳۱,۱۶۳,۷۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۴۴,۶۶۳ | ۱,۰۴۴,۲۷۴ | ۱,۰۴۴,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۸,۵۸۶,۶۷۳,۹۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۴۲,۹۸۴ | ۱,۰۴۲,۵۹۱ | ۱,۰۴۲,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۸,۳۷۹,۴۹۰,۱۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۴۱,۰۸۶ | ۱,۰۴۰,۶۷۶ | ۱,۰۴۰,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۸,۱۴۳,۶۰۵,۹۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۳۷,۵۶۱ | ۱,۰۳۷,۱۶۵ | ۱,۰۳۷,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۷,۷۱۱,۲۵۳,۱۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۳۷,۷۵۴ | ۱,۰۳۷,۳۵۷ | ۱,۰۳۷,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۷,۷۳۴,۹۲۹,۷۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۳۷,۹۴۶ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۲۷,۷۵۸,۶۰۶,۳۶۱ |
مشاهده همه |