اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۱۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۶,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۱,۷۸۱,۳۳۸,۲۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۶۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۶۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,232,997 | 1,232,642 | 1,232,642 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۵۱,۷۸۱,۳۳۸,۲۲۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,204,152 | 1,203,668 | 1,203,668 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۸,۲۱۳,۶۴۷,۸۸۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,204,770 | 1,204,286 | 1,204,286 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۸,۲۸۹,۶۹۸,۵۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,205,388 | 1,204,903 | 1,204,903 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۸,۳۶۵,۷۴۹,۴۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,227,931 | 1,227,398 | 1,227,398 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۵۱,۱۳۵,۶۶۰,۲۷۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,237,131 | 1,236,643 | 1,236,643 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۵۲,۲۷۴,۰۱۲,۲۹۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,229,584 | 1,229,110 | 1,229,110 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۵۱,۳۴۶,۴۸۱,۷۴۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,208,056 | 1,207,550 | 1,207,550 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۸,۶۹۱,۷۲۱,۲۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,181,365 | 1,180,873 | 1,180,873 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۵,۴۰۶,۸۳۲,۱۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,182,334 | 1,181,843 | 1,181,843 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۵,۵۲۶,۲۱۸,۳۷۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,183,304 | 1,182,812 | 1,182,812 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۵,۶۴۵,۶۰۴,۷۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,170,215 | 1,169,760 | 1,169,760 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۴,۰۳۸,۳۶۸,۲۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,165,839 | 1,165,567 | 1,165,567 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۳,۵۲۲,۰۷۸,۴۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,163,485 | 1,163,251 | 1,163,251 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۳,۲۳۶,۸۶۸,۸۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,160,577 | 1,160,356 | 1,160,356 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۲,۸۸۰,۳۹۱,۷۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,151,530 | 1,151,341 | 1,151,341 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۱,۷۷۰,۳۴۲,۹۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,152,367 | 1,152,178 | 1,152,178 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۱,۸۷۳,۴۶۲,۴۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,153,205 | 1,153,016 | 1,153,016 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۱,۹۷۶,۵۸۲,۰۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,159,012 | 1,158,754 | 1,158,754 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۲,۶۸۳,۱۸۲,۴۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,157,742 | 1,157,559 | 1,157,559 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۴۲,۵۳۵,۹۸۵,۱۹۴ |
مشاهده همه |