اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۱۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۶,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۱,۱۴۱,۲۱۰,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰۳,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰۲,۵۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰۲,۵۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 903,165 | 902,596 | 902,596 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۱,۱۴۱,۲۱۰,۱۷۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 918,829 | 918,267 | 918,267 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۰۷۰,۷۸۰,۶۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 920,408 | 919,845 | 919,845 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۲۶۵,۱۶۳,۸۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 910,586 | 910,076 | 910,076 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۲,۰۶۲,۲۶۶,۱۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 910,761 | 910,251 | 910,251 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۲,۰۸۳,۷۱۲,۲۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 910,935 | 910,425 | 910,425 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۲,۱۰۵,۱۵۸,۵۶۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 910,425 | 909,908 | 909,908 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۲,۰۴۱,۵۵۳,۹۸۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 916,559 | 916,070 | 916,070 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۲,۸۰۰,۳۰۸,۴۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 922,425 | 921,997 | 921,997 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۵۳۰,۱۰۲,۴۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 893,886 | 893,352 | 893,352 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۰,۰۰۲,۹۰۸,۸۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 897,105 | 896,575 | 896,575 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۰,۳۹۹,۷۰۵,۶۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 898,242 | 897,712 | 897,712 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۰,۵۳۹,۷۲۴,۸۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 899,379 | 898,849 | 898,849 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۰,۶۷۹,۷۴۴,۲۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 928,809 | 928,217 | 928,217 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۴,۲۹۵,۹۸۰,۴۷۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 924,093 | 923,511 | 923,511 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۷۱۶,۴۷۲,۲۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 924,719 | 924,134 | 924,134 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۷۹۳,۱۷۸,۸۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 924,925 | 924,342 | 924,342 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۸۱۸,۷۹۲,۷۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 919,030 | 918,454 | 918,454 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۰۹۳,۷۹۰,۷۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 920,196 | 919,620 | 919,620 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۲۳۷,۳۸۷,۰۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 921,362 | 920,786 | 920,786 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۱۳,۳۸۰,۹۸۳,۶۰۶ |
مشاهده همه |