شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۹۹ | ۰.۵۲ | ۴,۱۳۱ | ۱.۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۱۲۱ | ۲.۱۳ | ۱۱,۷۷۶ | ۴.۲۳ | ۶,۶۶۶ | ۲.۷۲ | ۶,۴۶۴ | ۲.۶۶ |
سایر داراییها | ۱۱,۲۱۹ | ۵.۷۹ | ۷,۲۴۵ | ۲.۶ | ۵,۱۰۲ | ۲.۰۸ | ۳,۶۸۷ | ۱.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷۷,۴۷۶ | ۹۱.۵۶ | ۲۵۵,۰۲۹ | ۹۱.۶۸ | ۲۳۳,۲۴۵ | ۹۵.۲ | ۲۳۲,۷۵۷ | ۹۵.۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |