شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۰۴۵ | ۰.۵۵ | ۱۲,۱۷۰ | ۴.۲۹ | ۶,۸۹۴ | ۲.۱۴ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۸۱۷ | ۲.۰۰ | ۱۱,۰۹۵ | ۳.۹۱ | ۱۷,۳۵۸ | ۵.۴ | ۸,۲۶۸ | ۳.۱۸ |
سایر داراییها | ۱۱,۴۷۴ | ۶.۰۱ | ۶,۶۸۰ | ۲.۳۶ | ۱۰,۲۷۲ | ۳.۱۹ | ۶,۳۴۲ | ۲.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷۴,۶۹۲ | ۹۱.۴۴ | ۲۵۳,۶۲۶ | ۸۹.۴۴ | ۲۸۷,۲۰۰ | ۸۹.۲۷ | ۲۴۵,۴۱۰ | ۹۴.۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |